日前,由中国包装联合会联合举办的2021年中国包装创意设计大赛评选结果揭晓。我院荣获二等奖1项、三等奖5项、优秀奖7项(指导老师:袁超、李宗妮)。
据悉,中国包装创意设计大赛是中国包装设计界权威赛事,亦是当前中国包装行业、包装教育界、视觉平面设计教育界备受瞩目的专业竞赛活动,大赛的优秀作品也是教育部、国家职业教育专业教学资源库建设的重要组成部分。本次大赛分为包装视觉设计、包装结构设计、视觉传达设计等8个组别,参加大赛的单位院校 3600余所(含海外参赛院校 32 所),本届大赛的获奖比例为:一等奖 2.18%、二等 奖 4.35%、三等奖 6.199%。
2021年中国包装创意设计大赛获奖名单
组别 | 奖项 | 获奖作品 | 姓名 | 年级专业 | 指导老师 |
食品包装设计 | 二等奖 | 可可奇趣蛋 | 陈希达 | 18视觉传达 | 袁超 |
化妆品类包装设计 | 三等奖 | JUNPING中国香洗面奶 | 林可昕 | 18产品设计 | 袁超 |
企业VI形象设计 | 三等奖 | 热闹星球烘焙研究所烘焙品牌提案 | 吴尧 | 18视觉传达 | 李宗妮 |
企业VI形象设计 | 三等奖 | 一碗海鲜 | 陈希达 | 18视觉传达 | 李宗妮 |
平面插画设计 | 三等奖 | 抑郁症防治指南 | 黄卢君 | 17视觉传达 | 李宗妮 |
UI交互界面设计 | 三等奖 | “苍山烟霞”APP界面设计 | 刘渝熙 | 17视觉传达 | 李宗妮 |
企业VI形象设计 | 优秀奖 | 罗星塔公园vi设计 | 蒋宇婕 | 18视觉传达 | 李宗妮 |
食品包装设计 | 优秀奖 | 虎纠蟛蜞酱 | 林诗涵 | 18视觉传达 | 袁超 |
食品包装设计 | 优秀奖 | 胖汁系列饮品 | 林婕 | 18视觉传达 | 袁超 |
企业VI形象设计 | 优秀奖 | 绿鳄俱乐部 | 林婕 | 18视觉传达 | 李宗妮 |
平面广告(海报)设计 | 优秀奖 | 绽放中国味 | 陈晓涓 | 18视觉传达 | 袁超 |
企业VI形象设计 | 优秀奖 | 卡拉宠物零食 | 曾雅丽 | 18视觉传达 | 李宗妮 |
字体、标识设计 | 优秀奖 | 福州上下杭标志设计 | 刘子鸿 | 18产品设计 | 袁超 |
奖状选登: