根据《2021年华体会娱乐(中国)官方网站,公开招聘专任教师、辅导员及职员方案》的规定,经报名、资格初审、笔试、资格复审和面试,现将面试考生的成绩及进入考核、体检人员名单公告如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核体检名单 |
01 | 02 | 001020153 | 吴永源 | / | 82.33 | / | 1 | 进入考核、体检 |
02 | 03 | 001030060 | 蔡敏珊 | / | 90.00 | / | 1 | 进入考核、体检 |
03 | 03 | 001030028 | 程焓烯 | / | 89.87 | / | 2 | |
04 | 03 | 001030018 | 陈燕 | / | 87.00 | / | 3 | |
05 | 03 | 001030126 | 蒋雨晨 | / | 86.50 | / | 4 | |
06 | 03 | 001030131 | 施振霖 | / | 86.33 | / | 5 | |
07 | 03 | 001030156 | 石巧玲 | / | 84.10 | / | 6 | |
08 | 03 | 001030115 | 韦梓林 | / | 80.67 | / | 7 | |
09 | 03 | 001030177 | 刘明洋 | / | 78.00 | / | 8 | |
10 | 04 | 001040063 | 林菁 | / | 91.87 | / | 1 | 进入考核、体检 |
11 | 04 | 001040046 | 许静 | / | 89.73 | / | 2 | |
12 | 04 | 001040017 | 彭清霞 | / | 88.40 | / | 3 | |
13 | 04 | 001040047 | 刘佳 | / | 84.00 | / | 4 | |
14 | 04 | 001040059 | 孙于岚 | / | 83.43 | / | 5 | |
15 | 04 | 001040009 | 颜华玲 | / | 80.33 | / | 6 | |
16 | 04 | 001040044 | 陈秀容 | / | 71.70 | / | 7 | |
17 | 04 | 001040106 | 林雪英 | / | 70.70 | / | 8 | |
18 | 05 | 001050140 | 傅玲 | / | 85.00 | / | 1 | 进入考核、体检 |
19 | 05 | 001050143 | 刘晓璐 | / | 68.33 | / | 2 | |
20 | 06 | 001060129 | 孟庆蕊 | / | 89.33 | / | 1 | 进入考核、体检 |
21 | 06 | 001060006 | 张蕊 | / | 78.33 | / | 2 | |
22 | 07 | 001070125 | 游惠娟 | / | 86.67 | / | 1 | 进入考核、体检 |
23 | 07 | 001070053 | 李俊澜 | / | 86.00 | / | 2 | |
24 | 07 | 001070162 | 陈翠霞 | / | 79.67 | / | 3 | |
25 | 07 | 001070171 | 张滢 | / | 76.67 | / | 4 | |
26 | 07 | 001070077 | 罗大伟 | / | 71.00 | / | 5 | |
27 | 08 | 001080149 | 陈宇欣 | / | 85.50 | / | 1 | 进入考核、体检 |
28 | 08 | 001080014 | 王钦 | / | 85.00 | / | 2 | |
29 | 08 | 001080145 | 刘潇晗 | / | 84.33 | / | 3 | |
30 | 08 | 001080133 | 肖清尹 | / | 84.00 | / | 4 | |
31 | 08 | 001080136 | 唐晶晶 | / | 83.33 | / | 5 | |
32 | 08 | 001080174 | 王炜烨 | / | 82.00 | / | 6 | |
33 | 08 | 001080008 | 林铖 | / | 82.00 | / | 6 | |
34 | 08 | 001080178 | 赖雅凤 | / | 82.00 | / | 6 | |
35 | 08 | 001060109 | 林少伟 | / | 79.00 | / | 9 | |
36 | 08 | 001080055 | 邢昱旻 | / | 77.67 | / | 10 | |
37 | 08 | 001080072 | 齐莉莉 | / | 77.33 | / | 11 | |
38 | 08 | 001080069 | 郑茜 | / | 77.33 | / | 11 | |
39 | 08 | 001080163 | 黄昀 | / | 77.00 | / | 13 | |
40 | 08 | 001080159 | 陈婷婷 | / | 76.33 | / | 14 | |
41 | 08 | 001080147 | 林小华 | / | 76.17 | / | 15 | |
42 | 08 | 001080146 | 李藩檩 | / | 75.00 | / | 16 | |
43 | 09 | 001090035 | 佘菁琦 | / | 87.33 | / | 1 | 进入考核、体检 |
44 | 09 | 001090011 | 陈沁仪 | / | 84.33 | / | 2 | |
45 | 09 | 001090005 | 张芬芳 | / | 81.00 | / | 3 | |
46 | 10 | 001100050 | 蒋昌玎 | / | 88.33 | / | 1 | 进入考核、体检 |
47 | 10 | 001100016 | 林彤 | / | 87.33 | / | 2 | |
48 | 10 | 001100024 | 林洁如 | / | 83.50 | / | 3 | |
49 | 11 | 001110713 | 李超然 | 88.00 | 88.53 | 88.32 | 1 | 进入考核、体检 |
50 | 11 | 001110708 | 黄诗佳 | 84.00 | 78.73 | 80.84 | 2 | |
51 | 11 | 001110706 | 陈仪静 | 80.00 | 81.13 | 80.68 | 3 | |
52 | 12 | 001120305 | 吴怀祖 | 73.70 | 85.00 | 80.48 | 1 | 进入考核、体检 |
53 | 12 | 001120525 | 黄锦峰 | 81.10 | 79.00 | 79.84 | 2 | 进入考核、体检 |
54 | 12 | 001120814 | 倪捷 | 76.00 | 81.00 | 79.00 | 3 | 进入考核、体检 |
55 | 12 | 001120822 | 谢锦灯 | 74.80 | 77.00 | 76.12 | 4 | 进入考核、体检 |
56 | 12 | 001120402 | 彭久赞 | 64.80 | 82.67 | 75.52 | 5 | 进入考核、体检 |
57 | 12 | 001120110 | 陈艺杰 | 73.90 | 76.00 | 75.16 | 6 | |
58 | 12 | 001120106 | 张有斌 | 73.70 | 75.00 | 74.48 | 7 | |
59 | 12 | 001120324 | 骆杨杰 | 64.70 | 80.67 | 74.28 | 8 | |
60 | 12 | 001120613 | 朱炜 | 67.10 | 78.00 | 73.64 | 9 | |
61 | 12 | 001120330 | 雷斌 | 66.70 | 76.33 | 72.48 | 10 | |
62 | 12 | 001120228 | 黄景榕 | 64.80 | 70.00 | 67.92 | 11 | |
63 | 13 | 001130609 | 黄静怡 | 83.00 | 89.00 | 86.60 | 1 | 进入考核、体检 |
64 | 13 | 001130323 | 郑跃芳 | 86.90 | 86.33 | 86.56 | 2 | 进入考核、体检 |
65 | 13 | 001130313 | 林赛男 | 82.80 | 86.33 | 84.92 | 3 | 进入考核、体检 |
66 | 13 | 001130327 | 鲁悦 | 88.90 | 82.00 | 84.76 | 4 | 进入考核、体检 |
67 | 13 | 001130112 | 张一琳 | 81.90 | 86.33 | 84.56 | 5 | |
68 | 13 | 001130602 | 卢淳婕 | 86.90 | 83.00 | 84.56 | 5 | |
69 | 13 | 001130509 | 张莉婷 | 83.90 | 83.00 | 83.36 | 7 | |
70 | 13 | 001130421 | 翁晨 | 83.00 | 82.00 | 82.40 | 8 | |
71 | 13 | 001130426 | 黄唐芬 | 82.70 | 80.67 | 81.48 | 9 | |
72 | 13 | 001130105 | 李秋莲 | 85.90 | 78.33 | 81.36 | 10 | |
73 | 13 | 001130907 | 邱梦媛 | 80.90 | 80.67 | 80.76 | 11 | |
74 | 13 | 001130830 | 黄梦圆 | 84.10 | 77.33 | 80.04 | 12 | |
75 | 15 | 001150629 | 吴叶彤 | 74.10 | 79.00 | 77.04 | 1 | 进入考核、体检 |
考核和体检工作安排另行通知,请考生及时关注福建考试报名网、华体会娱乐(中国)官方网站,网站。因考核不合格、体检不合格、主动放弃聘用等原因产生的空缺岗位,序号02-10岗将根据面试成绩依序递补,序号11-13岗、序号15岗将根据综合成绩依序递补。
华体会娱乐(中国)官方网站,
2021年9月1日