正邦集团“邦之星”25000名校园招聘计划
集团简介
正邦集团是农业产业化国家重点龙头企业,国家高新技术企业,名列中国企业500强第247位、中国制造业500强第111位、中国民营企业500强第84位、江西省民营企业100强第1位。
集团设立了博士后科研工作站、院士工作站、正邦农业科学研究院,拥有国家企业技术中心、省工程技术研究中心等技术研发平台,承担了包括国家“863计划”——生态福利养猪关键技术研究在内的国家及省市科研项目。
集团饲料生产、生猪繁育与养殖、农药生产、兽药生产、种鸭繁育均居全国前10强。
集团分设畜牧、植保、食品、金控四大产业,在全国29个省(市、区)拥有580家分子公司、60000名员工,在“一带一路”10个国家拥有20家企业。2019年实现总产值880亿元,主发起设立的江西省首家民营银行裕民银行于2019年9月28日开业,计划2020年打造千亿企业,2022年挺进世界500强。
正邦集团党委书记、董事局主席、总裁林印孙现为第十三届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、全国工商联常委、江西省工商联副主席。2017年荣获“全国脱贫攻坚奖奉献奖”,2018年荣获“改革开放40年百名杰出民营企业家”。
招聘需求
招聘岗位及专业
事业部 | 岗位类别 | 需求人数 | 需求专业及学历 |
集团总部 | 管理培训生 | 74 | 专业:人力资源管理、工商管理等管理类相关专业 学历:985/211/双一流本科及以上 |
发展岗 | 6 | 专业:专业不限 学历:硕士及以上 |
信息技术岗 | 70 | 专业:计算机技术、软件开发等相关专业 学历:本科及以上 |
小计 | 150 | |
上市股份公司 | 管理培训生 | 1500 | 专业:不限(以理学、工学、农学、管理学、经济学、教育学类专业为主) |
学历:一本院校或二本/大专院校优秀的学生可录用 |
生产技术/管理岗 | 8000 | 专业:临床兽医学、预防兽医学、动物防疫与检疫、饲料与动物营养、动物科学、动物医学、动物遗传育种与繁殖、畜牧兽医、动物药学、基础兽医学、动植物检疫、兽医公共卫生、宠物养护与训导、野生动物保护、水产养殖、食品科学与工程、食品质量与安全、食品检测、粮食工程、农学、医学、化学、生物科学、生物技术、生物工程、微生物、草业科学、环境科学/工程、林学、园林学等相关专业。 学历:大专及以上 |
12000 | 专业:不限 学历:本科及以上 |
饲料营销岗畜禽 (料销售+养鸡岗+水产料销售) | 500 | 专业:动物科学、动物医学、遗传育种、兽医、饲料及动物营养、食品工程,等畜牧相关专业 学历:大专及以上 |
500 | 专业:市场营销、国际贸易、国际商务、工商管理、企业管理、食品工程等相关经济管理类专业 学历:本科及以上 |
环保岗 | 300 | 专业:环境科学、环境工程、化学工程等相关专业 学历:本科及以上 |
畜牧工程岗 | 500 | 专业:机械一体化、电器自动化、、工程管理等相关专业 学历:本科及以上 |
工程管理岗 | 400 | 专业:土木工程、设计、预算、建筑、自动化等相关专业 学历:本科及以上 |
财经岗 | 1000 | 专业:金融学、应用经济学、财务管理、审计学、会计等相关专业 学历:本科及以上 |
综合管理岗 | 300 | 专业:工商管理、企业管理、IT等相关专业 学历:本科及以上 |
小计 | 25000 | |
植保 事业部 | 销售岗 | 120 | 专业:农学、植物保护、园艺、生物科学、生物技术等 学历:本科及以上 |
研发工程师助理岗 | 10 | 专业:植物保护、农学及化学相关专业 学历:硕士及以上 |
作物经理助理岗 | 10 | 专业:植物保护、农艺、园艺等相关专业 学历:硕士及以上 |
职能岗 | 20 | 专业:人力资源管理、财务管理、IT等相关专业 学历:本科及以上 |
安环储备干部岗 | 5 | 专业:环境工程、环境安全、污水处理等相关专业 学历:专科及以上 |
设备储备干部岗 | 25 | 专业:机电一体化、电气工程类相关专业 学历:专科及以上 |
物流储备干部岗 | 5 | 专业:物流管理类专业 学历:专科及以上 |
品管储备干部 | 5 | 专业:化学、农学等相关专业 学历:专科及以上 |
小计 | 200 | |
兽药 事业部 | 研发部管培生岗 | 2 | 专业:生物工程、生物技术、生物科学、动物医学、动物药学、动物科学、中(兽)药研发、制剂工程、制药、畜牧兽医、药学等相关专业 学历:硕士及以上 |
采购部管培生岗 | 2 | 专业:生物工程、生物技术、生物科学、动物医学、动物药学、动物科学、中(兽)药研发、制剂工程、制药、畜牧兽医、应用化学、药学等相关专业 学历:本科及以上 |
质检部管培生岗 | 2 | 专业:动物医学、动物药学、畜牧兽医、生物技术、生物工程、药学、微生物、中药学、应用化学等相关专业 学历:本科及以上 |
财务管培生岗 | 8 | 专业:财务管理、注册会计师、国际会计等相关专业 学历:本科及以上 |
营销/技术储备干部岗 | 10 | 专业:动物医学、动物药学、畜牧兽医、生物技术、生物工程、药学、微生物、中药学、市场营销、制药等相关专业 学历:大专及以上 |
小计 | 24 | |
汇和 化工 | 研究岗 | 20 | 专业:化学有机合成相关专业 学历:本科及以上 |
化工工程工艺设计岗 | 10 | 专业:化工工艺相关专业 学历:本科及以上 |
化工贸易经理助理岗 | 5 | 专业:农学、植保、语言类,国际贸易、化工等相关专业 学历:本科及以上,英语6级以上 |
设备主管助理岗 | 5 | 专业:化工设备相关专业 学历:本科及以上 |
电仪主管助理岗 | 5 | 专业:电器仪表自动化相关专业 学历:本科及以上 |
安全岗 | 5 | 专业:化工安全相关专业 学历:本科及以上 |
环保岗 | 5 | 专业:化工环保相关专业 学历:本科及以上 |
小计 | 50 | |
供应链中心 | 营养部 | 8 | 专业:动物营养及饲料科学方向 学历:博士3人,硕士3人 |
品管部 | 50 | 专业:动物科学、食品科学、化工类专业 学历:本科及以上 |
采购中心 | 30 | 专业:粮食工程、国际经济与贸易、动物科学、 金融学、物流工程、采购管理 学历:本科及以上 |
工厂管理中心 | 150 | 专业:机械设计及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程 、粮食工程、动物科学 学历:本科及以上 |
人力资源部 | 2 | 专业:人力资源 学历:本科及以上 |
小计 | 240 | |
畜牧工程中心 | 高级自动化研发工程师 | 3 | 专业:计算机 学历:博士 |
技术部设计师岗 | 42 | 专业:土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、给排水工程、环境工程等相关专业 学历:985/211/双一流本科及以上 |
技术部工程师岗 | 30 | 专业:电气工程与自动化、机械设计与制造、物联网、计算机、软件工程通信工程 学历:985/211/双一流本科及以上 |
工程部工程师岗 | 15 | 专业:工程管理、建筑工程、电气工程、土木工程、标准化工程、工程管理、计算机等相关专业 学历:985/211/双一流本科及以上 |
财务岗 | 5 | 专业:财务管理类等相关专业 学历:985/211/双一流本科及以上 |
采购岗 | 5 | 专业:机械自动化、土建工程 学历:985/211/双一流本科及以上 |
质检员 | 40 | 专业:土木工程、工民建、机械/电气类 学历:本科及以上 |
小计 | 140 | |
财务中心 | 财务岗 | 500 | 专业:财务管理类等相关专业 学历:本科及以上(专科30%) |
研究院 | 研发助理 | 200 | 专业:动物科学、动物医学、遗传育种等相关专业 学历:985/211本科及以上 |
小计 | 500 | |
上海山林 | 管培生 | 20 | 专业:市场营销专业优先,其他专业亦可,对销售管理有浓厚兴趣; 学历:本科及以上 |
合计 | 20 | |
总计 | 26324 | |
2、招聘要求
2020届/2021届全日制高校大专及以上毕业生;
有意从事现代农业,具有现代知识、现代思维的新型农业人才;
具备良好的协作精神、创新意识、沟通能力、表达能力、协调能力;
能吃苦耐劳、有良好的抗压能力、心态积极向上;
党员、学生会干部、丰富社会实践经历者优先。
3、工作地点:全国(根据个人意愿与公司岗位需求综合因素分配)
4、应聘要求:应聘时请携带个人简历(含照片)。
培养模式及发展通道
1、培养模式
★入职培训:总部集中培训7天,企业文化、人事制度、行业基础知识等
★大学生180天轮岗培训(以生产技术岗为例):1-30天饲养员岗位实训——31-90天技术员岗位带教——91-180天生产组长岗位带教——180天之后实习分场长岗位带教
★大学生关怀:领导座谈会、知识技能竞赛、竞聘会、明星大学生评比等
发展通道
培养时间 | 大学生5年晋升通道 | 年度收入 |
繁殖管理通道 | 育肥管理通道 | | 养殖技术线 | 营销管理线 |
第5年 | 片区总经理 | 200万以上 |
第3年 | 繁殖经理 | 分公司经理 |
| 片区兽医师 | 分公司总经理 | 50万-200万 |
入职第6年 | 分场长 | 服务部主任 | 技术主任 | 区域经理 | 30万-50万 |
入职3个年 | 生产组长 | 生产主管 | 防疫主任 | 开发队长 | 15万-30万 |
入职1个月 | 技术员 | 开发员 | 技术员 | 开发队员 | 8万-20万 |
实习大学生 |
薪资及福利待遇
综合薪酬=基本工资+考核工资(20%)+岗位补贴+年终奖+岗位奖金包分享+项目奖+跟投分红+股权激励
正式上岗后提供非常有竞争力的薪资水平,其中:
工作年限 学历 | 入职第一年 | 入职第二年 | 入职第三年 |
大专 | 10-15万 | 15万-50万 | 20万-200万 |
本科 | 12-20万 | 20万-50万 | 25万-200万 |
硕士 | 18-30万 | 20万-100万 | 30万-200万 |
博士 | 30万起 | 50万-100万 | 50万-500万 |
其他福利待遇:
★股权激励:年终配股、期权激励......
★丰厚奖金:年终奖、季度奖、项目奖励、岗位奖金包、跟投分红......
★法定福利:五险一金、三节福利......
★人性福利:免费体检、探亲假、生日福利、带薪年假......
★丰富培训:管培生培训、储备干部培训、EMBA培训......
★多样补贴:交通补贴、话费补贴、出差补贴、防暑降温补贴......
面试与录用流程
序号 | 具体步骤 | 具体内容 |
1 | 投递简历 | 线上或线下投递简历 |
2 | 现场面试 | 现场参加面试 |
3 | 在线人才测评 | 通过在线测评网址,进行人才测评 |
4 | 发放OFFER | 将在面试后2天内以邮件形式发放OFFER |
5 | 签订三方协议 | 打印两份三方协议,本人签字后学校盖章,邮寄至公司总部 |
6 | 入职培训 | 根据通知到对应分公司报到 |
个人资料投递途径
★ 参加校园宣讲/双选会(关注就业网宣讲信息),现场投递简历
★电子简历投递邮箱:dengkai01@zhengbang.com
★ 电话咨询(微信同号):邓凯18379752597
公司总部地址:江西省南昌市艾溪湖一路569号正邦集团
公司官网网址:http://www.zhengbang.com