根据《2022年华体会娱乐(中国)官方网站,公开招聘辅导员及职员公告》的规定,经报名、资格初审、笔试、资格复审和面试,现将面试考生的成绩及进入考核、体检人员名单公告如下:
序号 | 岗位代码 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核体检名单 |
1 | 辅导员1(01) | 陈仕杰 | 81.10 | 91.00 | 87.04 | 1 | 进入考核、体检 |
2 | 辅导员1(01) | 郭力铭 | 72.20 | 92.00 | 84.08 | 2 | 进入考核、体检 |
3 | 辅导员1(01) | 刘海岚 | 77.90 | 87.67 | 83.76 | 3 | 进入考核、体检 |
4 | 辅导员1(01) | 陈成 | 74.00 | 89.67 | 83.40 | 4 | 进入考核、体检 |
5 | 辅导员1(01) | 罗宗宝 | 75.00 | 88.33 | 83.00 | 5 | 进入考核、体检 |
6 | 辅导员1(01) | 朱振燊 | 73.20 | 89.00 | 82.68 | 6 | 进入考核、体检 |
7 | 辅导员1(01) | 林炎 | 74.10 | 88.33 | 82.64 | 7 | 进入考核、体检 |
8 | 辅导员1(01) | 庄锦煌 | 76.10 | 85.67 | 81.84 | 8 | 进入考核、体检 |
9 | 辅导员1(01) | 曹松 | 71.10 | 88.67 | 81.64 | 9 | |
10 | 辅导员1(01) | 官镇 | 67.20 | 90.67 | 81.28 | 10 | |
11 | 辅导员1(01) | 李正汉卿 | 73.00 | 85.67 | 80.60 | 11 | |
12 | 辅导员1(01) | 李浪浪 | 78.00 | 82.00 | 80.40 | 12 | |
13 | 辅导员1(01) | 姚飞飞 | 71.10 | 86.33 | 80.24 | 13 | |
14 | 辅导员1(01) | 许潇勤 | 69.00 | 87.67 | 80.20 | 14 | |
15 | 辅导员1(01) | 杨金博 | 68.00 | 87.67 | 79.80 | 15 | |
16 | 辅导员1(01) | 吴智雄 | 67.90 | 87.33 | 79.56 | 16 | |
17 | 辅导员1(01) | 罗杜林 | 70.00 | 85.67 | 79.40 | 17 | |
18 | 辅导员1(01) | 乐立查 | 67.30 | 86.33 | 78.72 | 18 | |
19 | 辅导员1(01) | 李泽军 | 69.20 | 82.67 | 77.28 | 19 | |
20 | 辅导员1(01) | 王天宝 | 70.10 | 74.67 | 72.84 | 20 | |
21 | 辅导员2(02) | 潘志琴 | 83.00 | 84.83 | 84.10 | 1 | 进入考核、体检 |
22 | 辅导员2(02) | 潘艺萍 | 77.80 | 85.33 | 82.32 | 2 | 进入考核、体检 |
23 | 辅导员2(02) | 郭铭敏 | 80.20 | 83.67 | 82.28 | 3 | 进入考核、体检 |
24 | 辅导员2(02) | 董鑫 | 80.80 | 82.83 | 82.02 | 4 | 进入考核、体检 |
25 | 辅导员2(02) | 郑晶晶 | 81.00 | 79.33 | 80.00 | 5 | 进入考核、体检 |
26 | 辅导员2(02) | 谭晓舒 | 78.60 | 80.67 | 79.84 | 6 | 进入考核、体检 |
27 | 辅导员2(02) | 黄彩凤 | 80.00 | 78.90 | 79.34 | 7 | |
28 | 辅导员2(02) | 叶惠铃 | 77.30 | 80.27 | 79.08 | 8 | |
29 | 辅导员2(02) | 邱文慧 | 77.20 | 80.17 | 78.98 | 9 | |
30 | 辅导员2(02) | 黄丹枫 | 77.00 | 79.60 | 78.56 | 10 | |
31 | 辅导员2(02) | 刘海娟 | 77.10 | 77.67 | 77.44 | 11 | |
32 | 辅导员2(02) | 肖丽芳 | 79.00 | 76.37 | 77.42 | 12 | |
33 | 辅导员2(02) | 尤金凤 | 78.90 | 72.67 | 75.16 | 13 | |
34 | 辅导员3(03) | 杜方园 | 81.10 | 79.83 | 80.34 | 1 | 进入考核、体检 |
35 | 机房、语音室实验员(04) | 吴国强 | 71.8 | 85.33 | 79.92 | 1 | 进入考核、体检 |
36 | 机房、语音室实验员(04) | 柯锦鸿 | 71.9 | 77.33 | 75.16 | 2 | |
37 | 化学实验员(05) | 吴芳婷 | 76.1 | 75.00 | 75.44 | 1 | 进入考核、体检 |
38 | 化学实验员(05) | 张涛 | 68 | 79.67 | 75.00 | 2 | |
39 | 后勤保卫科职员(06) | 陈宇林 | 70 | 86.00 | 79.60 | 1 | 进入考核、体检 |
40 | 后勤保卫科职员(06) | 江文强 | 68.3 | 80.00 | 75.32 | 2 | 进入考核、体检 |
考核和体检工作安排另行通知,请考生及时关注福建考试报名网、华体会娱乐(中国)官方网站,网站。因考核不合格、体检不合格、主动放弃聘用等原因产生的空缺岗位,将根据综合成绩依序递补。
华体会娱乐(中国)官方网站,